商家体验分规范
**章 体验分说明
1.1 适用范围
适用于平台内所有商家
1.2 体验分定义
体验分是反映店铺综合服务能力的重要指标,该指标覆盖了用户消费全链路,可为商家提供店铺服务能力诊断和改善所需的数据支持。用户消费体验好的店铺分数更高,可获得更多的平台支持。
1.3 体验分指标构成
体验分为百分制,*低为50分,由商家近30天内的【商品体验】、【物流体验】及【服务体验】三个评分维度加权计算得出,具体考核指标及考核周期如下:
评分维度及权重 | 细分指标 | 指标定义 | 考核周期 |
商品体验 | 商品差评率 | 商品差评率 = 近30天商品差评订单数 / 近30天物流签收订单数 注:取用户首次评价结果 | 近30天物流签收订单 |
商品品质退货率 | 商品品质退货率 = 近30天物流签收订单中因商品品质原因产生退货退款、发货后仅退款、换货的订单数/ 近30天物流签收订单数 注:取用户首次申请售后原因 | 近30天物流签收订单 | |
物流体验 | 24小时支付-揽收率 | 24小时支付-揽收率 = 近30天支揽在24h内的现货订单数/ 近30天应揽收现货订单数 注:无需发货订单、定制类订单不参与计算。 | 近30天应揽收订单 |
48小时支付-揽收率 | 48小时支付-揽收率 = 近30天支揽在48h内的现货订单数/ 近30天应揽收现货订单数 注:无需发货订单、定制类订单不参与计算,仅配饰、鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺、服饰配件、潮品鞋服、花卉/绿植盆栽、定制珠宝文玩、二手奢侈品考核48小时支付-揽收率,其他行业考核24小时支付-揽收率 | 近30天应揽收订单 | |
订单配送时长 | 订单配送时长 = 近30天签收订单配送时长之和 / 近30天签收订单量 注:订单配送时长是指订单从物流揽收到物流签收所用时长 | 近30天物流签收订单 | |
发货问题负向反馈率 | 发货问题负向反馈率 = 近30天支付中产生发货问题负反馈的订单数 / 近30天支付订单数 注:现货承诺发货时效内【发货慢】的负反馈不计入考核,预售订单支付后48小时内【发货慢】的负反馈不计入考核。 | 近30天支付订单 | |
服务体验 | 仅退款自主完结时长 | 仅退款自主完结时长 = 近30天每条仅退款售后单中等待商家操作时间总和 / 近30天仅退款订单量 注:等待商家操作时间为消费者申请退款到商家确认的时间 | 近30天售后完结的仅退款售后订单 |
退货退款自主完结时长 | 退货退款自主完结时长 = 近30天每条退货退款(含换货)售后单中等待商家操作的时间总和 / 近30天退货退款(含换货)订单量 注:等待商家操作时间为【消费者申请退货到商家确认】+【商家退货物流签收到商家确认】时间之和 | 近30天售后完结的退货退款(含换货)售后订单 | |
售后拒绝率 | 售后拒绝率 = 近30天已完结的发货后售后订单中*后一次有效售后单结果为拒绝的订单量 / 近30天已完结的发货后有效售后订单总量 以下场景视为无效售后单不计入考核: 1)超售后期,平台客服代开超期售后入口后商家拒绝售后申请,未进入仲裁/非商责; 2)消费者发起售后单,商家尚未操作,消费者主动撤销/关闭售后; 以下场景视为合理的售后拒绝剔除分子: 1)不支持7天无理由退货的商品只考核发货后商品品质问题申请售后的售后单,其他类型售后不计入分子; 2)订单物流显示已签收,消费者因主观原因申请仅退款; 3)商家拒绝售后申请后,消费者申请仲裁,平台判定非商家责任; 4)商家拒绝售后申请后,消费者未发起仲裁,手动关闭售后; 5)退货退款、换货、维修、补寄场景,商家拒绝后,直接操作退款,无需退货; 6)发货后仅退款场景,消费者以未收到货类的理由发起售后,商家审核拒绝时物流显示已签收,*终消费者主动/自动确认收货; 7)发货后仅退款场景,消费者申请售后时货物在途,商家审核时物流显示已签收,商家拒绝售后要求申请退货退款,售后单到期关闭; 8)退货退款、换货、维修场景,消费者退货物流异常,商家拒绝售后申请; 注:除不支持七天无理由的非品质售后,一笔订单任意一笔售后单有商责仲裁结果,即会计入分子。 | 近30天完结的发货后有效售后订单 | |
平台求助率 | 平台求助率 = 近30日支付订单中产生投诉或纠纷商责的订单数 / 近30日支付订单数 | 近30天支付订单 | |
IM平均响应时长 | 近30日工作时间消费者与商家飞鸽对话轮次的回复时长之和 / 近30天工作时间人工咨询对话轮次总数 注:只考核发起时间在8:00:00-22:59:59期间的人工客服会话,若用户发消息后,客服未回复,本轮回复时长记为10分钟。 | 近30天人工客服会话量 | |
IM不满意率 | IM不满意率= 近30日IM有效会话差评(1-3星)数 / 近30日IM有效会话评价数 注:只考核发起时间在8:00:00-22:59:59期间的人工客服会话 | 近30天人工客服有效会话量 |
综合体验分 = 商品体验得分*该项权重 + 物流体验得分*该项权重 + 服务体验得分*该项权重
商品体验:分值来源于近30天的商品差评率和商品品质退货率,并根据商家某基础单项指标在所处行业的综合排名计算得出;
物流服务:分值来源于近30天的24小时支付-揽收率/48小时支付-揽收率、订单配送时长、发货问题负向反馈率,并根据商家某基础单项指标在所处行业的综合排名计算得出;
服务体验:分值来源于近30天的仅退款自主完结时长、退货退款自主完结时长、售后拒绝率、平台求助率、IM平均响应时长、IM不满意率,并根据商家某基础单项指标在所处行业的综合排名计算得出。
1.4 体验分考核权重
所属行业 | 商品体验 | 物流体验 | 服务体验 |
女装 | 40% | 30% | 30% |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 40% | 20% | 40% |
生鲜 | 25% | 35% | 40% |
配饰 | 40% | 30% | 30% |
美妆 | 40% | 40% | 20% |
3C数码 | 40% | 30% | 30% |
汽车用品 | 25% | 35% | 40% |
大家居 | 40% | 40% | 20% |
孕童鞋服 | 50% | 25% | 25% |
内衣裤袜 | 40% | 20% | 40% |
宠物食品及用品 | 40% | 20% | 40% |
家具家装 | 40% | 20% | 40% |
女鞋 | 40% | 20% | 40% |
个护家清 | 40% | 30% | 30% |
定制珠宝文玩 | 40% | 40% | 20% |
二手奢侈品 | 40% | 20% | 40% |
食品饮料 | 25% | 35% | 40% |
男装 | 50% | 25% | 25% |
服饰配件 | 40% | 20% | 40% |
运动户外 | 40% | 40% | 20% |
木作文玩 | 40% | 40% | 20% |
家电 | 40% | 40% | 20% |
农用物资 | 25% | 35% | 40% |
本地生活 | 40% | 0% | 60% |
特色手工艺 | 40% | 20% | 40% |
潮品鞋服 | 40% | 30% | 30% |
花卉/绿植盆栽 | 25% | 35% | 40% |
书籍/杂志/报纸 | 40% | 30% | 30% |
打火机/瑞士军刀/眼镜 | 40% | 30% | 30% |
玩具乐器 | 40% | 40% | 20% |
运动鞋服 | 40% | 20% | 40% |
陶瓷 | 40% | 20% | 40% |
茶 | 40% | 20% | 40% |
滋补保健 | 40% | 40% | 20% |
婴童食品及用品 | 40% | 20% | 40% |
教育培训 | 40% | 0% | 60% |
箱包 | 40% | 30% | 30% |
学习用品 | 25% | 35% | 40% |
孕产用品 | 40% | 20% | 40% |
大件玩具 | 40% | 30% | 30% |
男鞋 | 40% | 20% | 40% |
礼品文创 | 40% | 40% | 20% |
绿茶 | 25% | 35% | 40% |
大件婴童用品 | 40% | 20% | 40% |
菩提/核桃 | 40% | 20% | 40% |
假发及配件 | 40% | 20% | 40% |
酒水 | 25% | 35% | 40% |
钟表 | 25% | 35% | 40% |
二手数码百货 | 40% | 30% | 30% |
翡翠玉石 | 40% | 20% | 40% |
黄金珠宝 | 40% | 20% | 40% |
大件电器 | 40% | 20% | 40% |